Obtenga acceso instantáneo a los índices bursátiles más líquidos del mundo a través de las plataformas comerciales Webtrader. Vinculado al puente Webtrader, OmegaTraderCenter proporciona las velocidades de ejecución más rápidas gracias a nuestro acceso incomparable a la liquidez más profunda. Al ofrecer a los operadores precios verdaderamente transparentes, todos los precios de los índices OmegaTraderCenter se basan en el precio subyacente del índice bursátil correspondiente.
OmegaTraderCenter proporciona a los operadores de Forex acceso a los índices bursátiles más líquidos de todo el mundo, incluidos el S&P 500, DAX, FTSE, DJ30 y otros.
Los CFD sobre índices de OmegaTraderCenter diseñados para operadores institucionales están disponibles para todos los clientes, junto con precios transparentes, diferenciales ultra altos y sin comisiones.
acceso a
15
Los mercados bursátiles más grandes
Para obtener una ventaja en el mercado de índices, los operadores necesitan acceso a las velocidades de ejecución más rápidas.
La red de fibra óptica de OmegaTraderCenter con el puente Webtrader proporciona a todos los operadores de OmegaTraderCenter Index las velocidades de ejecución más rápidas.
antes
1000:1
Apalancamiento para operar con índices
OmegaTraderCenter le permite operar con índices bursátiles tanto en Webtrader, las plataformas de negociación de divisas más populares del mundo. OmegaTraderCenter da la bienvenida a todos los estilos de negociación de índices, incluido el especulación, la cobertura, la negociación oscilante y el uso de asesores (robots) que se adapten a su estilo de negociación.
antes
9
Métodos para acceder a Webtrader
Cualquiera que sea el mercado que elija, la correlación entre los mercados de divisas y los índices bursátiles es muy fuerte. Amplíe sus capacidades comerciales y mejore su éxito comercial accediendo a estos mercados.
antes
100:1
Apalancamiento para operar con índices
Símbolo | Descripción | Tamaño del contrato | Difusión (Solo como referencia) |
Volumen mínimo por clic |
Volumen máximo por clic |
Apalancamiento | Hora de negociación (GMT+3) |
---|
BVSPX | Bovespa Index CFD | 1 | 25.0000 | 0.1 | 500 | 20:1 | Mon-Fri : 15:01-23:55 |
CHINA50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | 1 | 10.2300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CHINA50ft | CHINA50 Future | 1 | 7.1180 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DAX40 | DAX40 Index Cash CFD (EUR) | 1 | 1.6264 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
DAX40ft | DAX40 future | 1 | 6.7906 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | 1 | 1.3070 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
DJ30ft | DJ30 Future | 1 | 4.9996 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
ES35 | ES35 Index Cash | 1 | 6.6200 | 0.1 | 500 | 200:1 | Mon-Fri: 09:00-21:00 |
EU50 | EUSTX50 Cash | 1 | 1.4710 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
FRA40 | France 40 Index | 1 | 5.6598 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
FRA40ft | FRA40 Future | 1 | 3.3527 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thr: 09:00-23:00 Fri: 09:00-22:57 |
FTSE100 | FTSE100 Index Cash CFD (GBP) | 1 | 3.0135 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
FTSE100ft | FTSE100 Future | 1 | 4.0753 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon: 01:05-24:00 Tue-Thur: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 |
HK50 | Hang Seng Index Cash CFD (HKD) | 1 | 5.4300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50ft | HK50 Future | 1 | 9.8078 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225ft | Nikkei Future | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Mon-Thr: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:57 |
NAS100 | NAS100 Cash | 1 | 0.7046 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
NAS100ft | NAS100 Future | 1 | 2.0000 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
Nikkei225 | Nikkei Index Cash CFD (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SA40 | South Africa 40 - CASH | 1 | 19.6487 | 0.1 | 500 | 200:1 | Mon-Fri: 09:30-18:30 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 1 | 0.3603 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SP500ft | SP500 Future | 1 | 1.0400 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SPI200 | S&P/ASX 200 Index Cash CFD (AUD) | 1 | 1.6002 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
US2000 | US SMALL CAP 2000 - CASH | 1 | 0.4567 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
USDX | US Dollar Index CFD (USD) | 100 | 0.0350 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon: 01:00-24:00 Tues-Fri: 03:00-24:00 |
VIX | Volatility Index | 1,000 | 0.0810 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Thurs: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:15 |
Los índices anteriores se negocian mediante CFD.
Seleccione el tipo de cuenta y envíe su solicitud.
Recarga tu cuenta utilizando una amplia gama de métodos de recarga.
Acceso a más de 1000 instrumentos en todas las clases de activos a través de Webtrader.